Free siding cost calculators for every material — vinyl, Hardie board, fiber cement, metal, wood, and more. Instant estimates for all 50 states, powered by BLS wage data and NAHB construction cost reports.
No signup required. 100% free. Data updated quarterly.
| Material | Cost/SqFt (Installed) | Lifespan | 2,000 SqFt Home | Guide |
|---|---|---|---|---|
| Vinyl Siding (Standard) | $3.50 – $7.00 | 20–40 yrs | $7,000 – $14,000 | View Guide → |
| Insulated Vinyl Siding | $5.00 – $9.00 | 25–40 yrs | $10,000 – $18,000 | View Guide → |
| James Hardie (HardiePlank) | $6.50 – $14.00 | 30–50 yrs | $13,000 – $28,000 | View Guide → |
| Fiber Cement Siding | $6.00 – $13.00 | 30–50 yrs | $12,000 – $26,000 | View Guide → |
| Cedar Clapboard Siding | $6.00 – $12.00 | 15–40 yrs | $12,000 – $24,000 | View Guide → |
| Engineered Wood (LP SmartSide) | $4.50 – $9.00 | 20–30 yrs | $9,000 – $18,000 | View Guide → |
| Steel Siding | $5.00 – $12.00 | 40–60 yrs | $10,000 – $24,000 | View Guide → |
| Aluminum Siding | $3.50 – $7.00 | 30–50 yrs | $7,000 – $14,000 | View Guide → |
| Stone Veneer Siding | $12.00 – $25.00 | 50–100 yrs | $24,000 – $50,000 | View Guide → |
| Stucco Siding | $6.00 – $9.00 | 50–80 yrs | $12,000 – $18,000 | View Guide → |
| Composite Siding | $5.00 – $10.00 | 25–40 yrs | $10,000 – $20,000 | View Guide → |
Source: NAHB Construction Cost Reports, BLS OEWS, manufacturer pricing. National averages — state adjustments available in each calculator.
The most popular siding in America. $3.50–$7.00/sqft installed.
Read Guide & Use Calculator →
James Hardie fiber cement — premium durability. $6.50–$14.00/sqft installed.
Read Guide & Use Calculator →
Full replacement including removal, disposal, and new installation.
Read Guide & Use Calculator →
Complete guide to siding a house. All materials compared.
Read Guide & Use Calculator →
Universal calculator — compare all materials side by side.
Read Guide & Use Calculator →
$6.00–$13.00/sqft
$4.00–$10.00/sqft
$3.50–$12.00/sqft
$6.00–$14.00/sqft
$3.50–$7.00/sqft
$12.00–$25.00/sqft
$6.00–$9.00/sqft
$5.00–$10.00/sqft
$200–$1,500+
$40–$75/hr labor
Cost, durability & value comparison
Cost, durability & value comparison
Cost, durability & value comparison
Cost, durability & value comparison
Cost, durability & value comparison
Cost, durability & value comparison
Cost, durability & value comparison
Cost, durability & value comparison